DIE SCHULEDer Autor der Homepage war jahrelang Lehrer an verschiedenen Schulen in Wien und hat im Zeitungsverlag KURIER zwischen 2015 und 2019 kritische Gastkommentare über die Schulsituation verfasst. Hier findet man alle Informationen, Zusammenfassungen, Rückmeldungen, Beiträge zum Schulunterricht, zu Testverfahren und zur Notengebung. Rückmeldungen von ehemaligen Schülern (die mein Lehrerherz mit Freude erfüllen) SBL, Schüler bewerten Lehrer (ein Fragebogen im PDF-Format) Jeder interessierte Leser ist eingeladen, mir hier seine geschätzte Meinung zu schreiben: eMail: herbert.paukert@utanet.at
{1} Modell einer differenzierten, gemeinsamen Schule (DGS)
DGS - eine Schulreform der Mittelstufe |
noten.xlsx | Auswertung von beliebigen Tests und Schularbeiten |
ne4a3s12.xlsx | Beispiel: Schularbeitsnoten, Englisch, 4a, 3.SA, 2012 |
nm4b3s12.xlsx | Beispiel: Schularbeitsnoten, Mathematik, 4b, 3.SA, 2012 |
noten_6.xlsx | Testauswertung mit 6-stufiger Notenskala |
semes.xlsx | Auswertung von Semester- und Jahresnoten |
se3c1s12.xlsx | Beispiel: Semesternoten, Englisch, 3c, 1.SEM, 2012 |
se3c2s12.xlsx | Beispiel: Semesternoten, Englisch, 3c, 2.SEM, 2012 |
noten_E.xlsx | Auswertung von Schularbeiten und Reifeprüfungen in Englisch |
noten_EM.xlsx | Auswertung der Reifeprüfung (SRP) in Englisch |
ne7a2s16.xlsx | Beispiel: Schularbeitsnoten, Englisch, 7a, 2.SA, 2016 |
ne8aSRP16.xlsx | Beispiel: Schriftliche Reifeprüfung, Englisch, 8a, 2016 |
noten_M.xlsx | Auswertung von Schularbeiten und Reifeprüfungen in Mathematik |
noten_MM.xlsx | Auswertung der Reifeprüfung (SRP) in Mathematik |
nm7c3s16.xlsx | Beispiel: Schularbeitsnoten, Mathematik, 7c, 3.SA, 2016 |
nm8cSRP16.xlsx | Beispiel: Schriftliche Reifeprüfung, Mathematik, 8c, 2016 |
schulkla.exe | Verwaltung von Klassen und Noten |
educat.flv | Video über Erziehung, Lernen und Intelligenz |
deutsch_K8.pdf | Bildungsstandards in DEUTSCH - Unterstufe |
englisch_K8.pdf | Bildungsstandards in ENGLISCH - Unterstufe |
mathematik_K8.pdf | Bildungsstandards in MATHEMATIK - Unterstufe |
deutsch_SRDP.pdf | Richtlinien für Schularbeiten in DEUTSCH - Oberstufe |
englisch_SRDP.pdf | Richlinien für Schularbeiten in ENGLISCH - Oberstufe |
mathematik_SRDP.pdf | Richtlinien für Schularbeiten in MATHEMATIK - Oberstufe |
deutsch.pdf | Beurteilungskriterien für Aufsätze (DEUTSCH) |
englisch_A2.pdf | Beurteilungskriterien für Aufsätze (ENGLISCH, A2) |
englisch_B1.pdf | Beurteilungskriterien für Aufsätze (ENGLISCH, B1) |
englisch_B2.pdf | Beurteilungskriterien für Aufsätze (ENGLISCH, B2) |
mathe.pdf | Katalog der Grundkompetenzen (MATHEMATIK, Oberstufe) |
Internet-Link | IQS - Institut für Qualitätssicherung im Schulwesen |
nach oben |